大宗交易:视觉中国成交6572万元,折价4.59%(02-03)
2023-02-03 16:28:24 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
2023年2月3日,视觉中国发生了2笔大宗交易,总成交400万股,成交金额6572万元,成交均价16.43元。当日收盘报价17.22元,涨幅1.12%,成交金额25.32亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.60%,折价4.59%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.00万 | 4929.00万 | 1.95 | 16.43 | 17.22 | -4.59 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 2 | 100.00万 | 1643.00万 | 0.65 | 16.43 | 17.22 | -4.59 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月3日,盐湖股份、上海瀚讯、美的集团、视觉中国、佳缘科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-03)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 2 | 25.10 | 25.11 | -0.04 | 430.41万 | 1.08亿 | 11.47 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1 | 11.53 | 14.10 | -18.23 | 691.90万 | 7977.61万 | 51.00 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 53.31 | 53.31 | 0.00 | 135.00万 | 7196.85万 | 6.49 |
| 000681 | 视觉中国 | 2 | 16.43 | 17.22 | -4.59 | 400.00万 | 6572.00万 | 2.60 |
| 301117 | 佳缘科技 | 1 | 76.28 | 78.24 | -2.51 | 63.07万 | 4810.85万 | 38.94 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 视觉中国,大宗交易