全球百事通!5月5日主力资金净流出276亿元
沪指5月5日下跌0.48%,主力资金全天净流出275.79亿元。其中,创业板主力资金净流出84.29亿元,沪深300成份股主力资金净流出64.72亿元。
【资料图】
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.87%、1.18%。跌幅居前的行业为传媒、家用电器,跌幅为2.18%、2.12%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金19.55亿元,其次是房地产行业,净流入资金为12.65亿元。主力资金净流出的有26个行业,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金75.73亿元,其次是通信行业,净流出资金为33.23亿元。
37股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有37只个股主力资金净流入超亿元,C晶合主力资金净流入17.94亿元,净流入资金居首;三六零、中国平安紧随其后,全天净流入资金分别为8.23亿元、5.92亿元;全天净流入资金较多的还有中信证券、C三博等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.71%,表现强于大盘,涨停的有中交地产、陕西建工、汉王科技等。跌幅较大的个股有宁波银行、格力电器、同花顺等,跌幅分别为0.86%、0.76%、0.17%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、计算机、房地产行业,上榜个股有10只、8只、3只。
主力资金净流出个股中,剑桥科技主力资金净流出13.26亿元,净流出资金最多;其次是浪潮信息、汤姆猫,净流出资金分别为9.28亿元、7.34亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 688249 | C晶合 | 179366.67 | 0.05 |
| 601360 | 三六零 | 82297.36 | 2.73 |
| 601318 | 中国平安 | 59184.94 | 0.24 |
| 600030 | 中信证券 | 59176.88 | 3.10 |
| 301293 | C三博 | 56307.22 | 77.36 |
| 000858 | 五粮液 | 37965.76 | 2.82 |
| 600036 | 招商银行 | 35215.43 | 1.64 |
| 000617 | 中油资本 | 32300.45 | 7.37 |
| 000002 | 万科A | 31570.03 | 3.95 |
| 601881 | 中国银河 | 30466.87 | 8.52 |
| 000776 | 广发证券 | 28462.51 | 2.98 |
| 300634 | 彩讯股份 | 25547.60 | 17.05 |
| 600837 | 海通证券 | 24266.19 | 5.36 |
| 601788 | 光大证券 | 23346.65 | 3.66 |
| 000001 | 平安银行 | 21387.93 | 1.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 20984.01 | 0.66 |
| 601688 | 华泰证券 | 20047.06 | 1.53 |
| 600048 | 保利发展 | 18510.98 | 4.01 |
| 002362 | 汉王科技 | 17919.18 | 10.02 |
| 300033 | 同花顺 | 17249.95 | -0.17 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 603083 | 剑桥科技 | -132635.22 | -7.97 |
| 000977 | 浪潮信息 | -92838.54 | -7.21 |
| 300459 | 汤姆猫 | -73404.66 | -6.46 |
| 300418 | 昆仑万维 | -61166.45 | -3.64 |
| 300059 | 东方财富 | -60276.05 | 0.19 |
| 002602 | 世纪华通 | -59474.66 | -9.97 |
| 300002 | 神州泰岳 | -57840.80 | -7.53 |
| 002027 | 分众传媒 | -54335.24 | 2.40 |
| 002230 | 科大讯飞 | -52411.79 | -3.23 |
| 603019 | 中科曙光 | -51497.47 | -4.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | -50190.81 | -2.71 |
| 688256 | 寒武纪 | -48862.77 | -10.66 |
| 300315 | 掌趣科技 | -45861.68 | -5.42 |
| 300502 | 新易盛 | -44939.47 | -7.10 |
| 300017 | 网宿科技 | -43795.90 | -8.64 |
| 601816 | 京沪高铁 | -41742.91 | 0.35 |
| 601390 | 中国中铁 | -34214.92 | -2.69 |
| 300274 | 阳光电源 | -33499.92 | -4.86 |
| 002229 | 鸿博股份 | -31667.05 | 7.00 |
| 600150 | 中国船舶 | -29524.75 | -3.27 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至5月5日收盘,共有85只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是瑞丰新材,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有圆通速递、招商港口等,主力资金分别连续流入12天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有62只,涨幅居前的有皖新传媒、汇洁股份、中新赛克等,涨幅分别为37.84%、24.28%、22.53%。跌幅居前的有昌红科技、永冠新材、统联精密,跌幅分别为23.49%、16.80%、15.73%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有54只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300910 | 瑞丰新材 | 15 | 2.56 | -3.15 | -3.78 | 基础化工 |
| 600233 | 圆通速递 | 12 | 2.85 | -7.36 | -7.25 | 交通运输 |
| 001872 | 招商港口 | 11 | 0.76 | 11.02 | 12.53 | 交通运输 |
| 002544 | 普天科技 | 10 | 1.20 | -3.07 | -1.34 | 通信 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 9 | 1.72 | 11.33 | 12.39 | 食品饮料 |
| 000633 | 合金投资 | 9 | 0.46 | 12.13 | 13.19 | 有色金属 |
| 600173 | 卧龙地产 | 9 | 0.20 | 3.58 | 4.64 | 房地产 |
| 688768 | 容知日新 | 8 | 0.76 | -12.16 | -11.19 | 机械设备 |
| 301195 | 北路智控 | 8 | 0.57 | -13.13 | -12.16 | 计算机 |
| 603629 | 利通电子 | 8 | 0.45 | 3.90 | 4.87 | 电子 |
| 605108 | 同庆楼 | 8 | 0.38 | -3.75 | -2.79 | 社会服务 |
| 688679 | 通源环境 | 8 | 0.17 | 4.34 | 5.31 | 环保 |
| 300454 | 深信服 | 7 | 1.19 | -5.91 | -6.92 | 计算机 |
| 002318 | 久立特材 | 7 | 0.60 | -3.50 | -4.51 | 钢铁 |
| 001213 | 中铁特货 | 7 | 0.43 | 6.45 | 5.44 | 交通运输 |
| 300475 | 香农芯创 | 7 | 0.32 | 3.41 | 2.41 | 电子 |
| 603638 | 艾迪精密 | 7 | 0.11 | 8.44 | 7.44 | 机械设备 |
| 688210 | 统联精密 | 7 | 0.11 | -15.73 | -16.74 | 电子 |
| 605183 | 确成股份 | 7 | 0.09 | 2.60 | 1.59 | 基础化工 |
| 000166 | 申万宏源 | 6 | 3.42 | 10.83 | 9.03 | 非银金融 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是誉衡药业,该股已连续21个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有东方生物、常山药业等,主力资金分别连续流出21天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中天科技,资金累计净流出30.43亿元,主力资金净流出资金居前的还有药明康德、隆基绿能、昆仑万维等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002437 | 誉衡药业 | 21 | -2.86 | -4.17 | -6.05 | 医药生物 |
| 688298 | 东方生物 | 21 | -1.82 | -16.47 | -18.36 | 医药生物 |
| 300255 | 常山药业 | 20 | -0.44 | -6.28 | -7.44 | 医药生物 |
| 000584 | ST工智 | 19 | -3.43 | -29.08 | -30.24 | 机械设备 |
| 600522 | 中天科技 | 18 | -30.43 | -21.67 | -22.33 | 通信 |
| 000839 | ST国安 | 18 | -1.08 | -7.76 | -8.42 | 通信 |
| 002586 | *ST围海 | 18 | -0.82 | -27.57 | -28.23 | 建筑装饰 |
| 603949 | 雪龙集团 | 18 | -0.39 | -9.86 | -10.52 | 汽车 |
| 300432 | 富临精工 | 16 | -2.74 | -26.62 | -27.20 | 汽车 |
| 301168 | 通灵股份 | 16 | -1.37 | -14.24 | -14.82 | 电力设备 |
| 300708 | 聚灿光电 | 16 | -1.33 | -19.10 | -19.68 | 电子 |
| 688307 | 中润光学 | 16 | -1.05 | -28.69 | -29.26 | 计算机 |
| 603637 | 镇海股份 | 16 | -0.98 | -6.35 | -6.92 | 建筑装饰 |
| 300796 | 贝斯美 | 16 | -0.91 | -10.62 | -11.20 | 基础化工 |
| 301198 | 喜悦智行 | 16 | -0.48 | -5.19 | -5.76 | 轻工制造 |
| 688015 | 交控科技 | 16 | -0.29 | -20.23 | -20.81 | 机械设备 |
| 601678 | 滨化股份 | 15 | -1.92 | -10.33 | -10.96 | 基础化工 |
| 605111 | 新洁能 | 14 | -5.52 | -28.92 | -29.14 | 电子 |
| 002079 | 苏州固锝 | 14 | -5.52 | -21.93 | -22.15 | 电子 |
| 000547 | 航天发展 | 14 | -4.32 | -16.47 | -16.69 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: